Inventory items
All inventory items
All 117 registered items, with prices, level requirements, stack limits and linked articles.
Item database
Seeds and produce share their crop article; eggs and pets share their pet article. Every registered item remains listed below.
| Item | Kind | Base price | Level | Stack limit |
|---|---|---|---|---|
| Tool | 820 | 15 | 1 | |
| HarvestCrop | 3 | 8 | 20 | |
| Seed | 2 | 8 | 20 | |
| Tool | 220 | 6 | 1 | |
| HarvestCrop | 15 | 21 | 20 | |
| Seed | 9.6 | 21 | 20 | |
| HarvestCrop | 13 | 20 | 20 | |
| Seed | 7.2 | 20 | 20 | |
| HarvestCrop | 5 | 4 | 20 | |
| Seed | 2.4 | 4 | 20 | |
| HarvestCrop | 1 | 2 | 20 | |
| Seed | 2 | 2 | 20 | |
| HarvestCrop | 10 | 8 | 20 | |
| Seed | 4 | 8 | 20 | |
| HarvestCrop | 1 | 1 | 20 | |
| Seed | 0.4 | 1 | 20 | |
| HarvestCrop | 3 | 15 | 20 | |
| Seed | 2.4 | 15 | 20 | |
| Animal | 70 | 1 | 1 | |
| HarvestCrop | 3 | 9 | 20 | |
| Seed | 2.4 | 9 | 20 | |
| HarvestCrop | 20 | 24 | 20 | |
| Seed | 12 | 24 | 20 | |
| HarvestCrop | 6 | 18 | 20 | |
| Seed | 4.8 | 18 | 20 | |
| Animal | 525 | 1 | 1 | |
| Tool | 20 | 3 | 1 | |
| HarvestCrop | 3 | 15 | 20 | |
| Seed | 2.4 | 15 | 20 | |
| Pet | 0 | 0 | 1 | |
| PetEgg | 1,500 | 22 | 1 | |
| Pet | 1 | 1 | 1 | |
| Pet | 1 | 1 | 1 | |
| PetEgg | 25 | 1 | 1 | |
| PetEgg | 20 | 1 | 1 | |
| Pet | 0 | 0 | 1 | |
| PetEgg | 650 | 12 | 1 | |
| Pet | 25 | 2 | 1 | |
| PetEgg | 150 | 4 | 1 | |
| AnimalEggCrop | 2 | 1 | 20 | |
| HarvestCrop | 4 | 11 | 20 | |
| Seed | 2.8 | 11 | 20 | |
| Tool | 20 | 2 | 1 | |
| HarvestCrop | 6 | 3 | 20 | |
| Seed | 2.8 | 3 | 20 | |
| Pet | 0 | 0 | 1 | |
| PetEgg | 280 | 7 | 1 | |
| Pet | 25 | 2 | 1 | |
| PetEgg | 780 | 14 | 1 | |
| AnimalFood | 15 | 1 | 1 | |
| HarvestCrop | 4 | 16 | 20 | |
| Seed | 4 | 16 | 20 | |
| HarvestCrop | 2 | 6 | 20 | |
| Seed | 1.2 | 6 | 20 | |
| Tool | 1,000 | 18 | 1 | |
| AnimalFood | 38 | 1 | 1 | |
| HarvestCrop | 4 | 22 | 20 | |
| Seed | 4 | 22 | 20 | |
| Tool | 350 | 11 | 1 | |
| HarvestCrop | 8 | 15 | 20 | |
| Seed | 4.8 | 15 | 20 | |
| HarvestCrop | 2 | 1 | 20 | |
| Seed | 0.8 | 1 | 20 | |
| Tool | 660 | 13 | 1 | |
| HarvestCrop | 11 | 19 | 20 | |
| Seed | 7.2 | 19 | 20 | |
| AnimalMilkCrop | 0.063 | 1 | 20 | |
| HarvestCrop | 6 | 14 | 20 | |
| Seed | 3.6 | 14 | 20 | |
| HarvestCrop | 4 | 3 | 20 | |
| Seed | 1.6 | 3 | 20 | |
| HarvestCrop | 6 | 14 | 20 | |
| Seed | 4 | 14 | 20 | |
| HarvestCrop | 11 | 17 | 20 | |
| Seed | 6 | 17 | 20 | |
| HarvestCrop | 6 | 11 | 20 | |
| Seed | 3.2 | 11 | 20 | |
| HarvestCrop | 3 | 7 | 20 | |
| Seed | 1.6 | 7 | 20 | |
| Pet | 0 | 0 | 1 | |
| PetEgg | 80 | 3 | 1 | |
| HarvestCrop | 28 | 18 | 20 | |
| Seed | 12 | 18 | 20 | |
| HarvestCrop | 5 | 3 | 20 | |
| Seed | 2 | 3 | 20 | |
| HarvestCrop | 7 | 13 | 20 | |
| Seed | 4 | 13 | 20 | |
| HarvestCrop | 3 | 2 | 20 | |
| Seed | 1.2 | 2 | 20 | |
| Tool | 400 | 10 | 1 | |
| HarvestCrop | 4 | 13 | 20 | |
| Seed | 2.8 | 13 | 20 | |
| Pet | 25 | 2 | 1 | |
| PetEgg | 1,050 | 18 | 1 | |
| HarvestCrop | 1 | 2 | 20 | |
| Seed | 0.4 | 2 | 20 | |
| HarvestCrop | 2 | 4 | 20 | |
| Seed | 0.8 | 4 | 20 | |
| HarvestCrop | 12 | 10 | 20 | |
| Seed | 4.8 | 10 | 20 | |
| HarvestCrop | 15 | 12 | 20 | |
| Seed | 6 | 12 | 20 | |
| HarvestCrop | 2 | 5 | 20 | |
| Seed | 0.8 | 5 | 20 | |
| Pet | 0 | 0 | 1 | |
| PetEgg | 400 | 9 | 1 | |
| HarvestCrop | 8 | 6 | 20 | |
| Seed | 3.2 | 6 | 20 | |
| Tool | 15 | 1 | 1 | |
| HarvestCrop | 18 | 16 | 20 | |
| Seed | 7.2 | 16 | 20 | |
| HarvestCrop | 1 | 7 | 20 | |
| Seed | 0.8 | 7 | 20 | |
| HarvestCrop | 0.5 | 7 | 20 | |
| Seed | 0.8 | 7 | 20 | |
| HarvestCrop | 8 | 12 | 20 | |
| Seed | 3.2 | 12 | 20 |
More in Inventory items
Sources & version notes
Based on the supplied Cozy Farm Life Simulator demo. Base values can change with later builds and gameplay modifiers. Not independently verified in live gameplay.
[]How the data was checked